Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 41,15 | 43,55 |
Argentino | 0,06 | 0,56 |
Real | 7,09 | 9,090 |
Fuente: BROU |
Precio | ||
---|---|---|
Novillos: | 3.16 | ![]() |
Vacas: | 2.94 | ![]() |
Vaquillonas: | 3.06 | ![]() |
Semana 03/01/2020 al 09/01/2021. Fuente: ACG |
Cantidad | |
---|---|
Bovinos: | 41.911 |
Ovinos: | 32318 |
Fuente: ACG |